">
Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
2 bâtiments
16 lots de 4,5 pièces
Surfaces de 98,30 à 126,70 m2
Chaque unité bénéficie d'un balcon ou d'une terrasse, offrant un espace extérieur privé et convivial.
Pensés pour offrir un confort optimal, ces appartements modernes répondent aux attentes des plus exigeants.
Que vous soyez en famille, en couple ou célibataire, vous trouverez ici un cadre de vie idéal, alliant praticité et élégance.
L'architecture des Résidences Oran est une parfaite combinaison de modernité et de chaleur.
Les deux bâtiments, aux lignes contemporaines et épurées, abritent des appartements de 4,5 pièces spacieux et lumineux.
Les matériaux de qualité et les finitions soignées confèrent à chaque espace une ambiance élégante et accueillante.
Les grands volumes et les aménagements astucieux offrent un confort de vie inégalé, où chaque détail a été pensé pour créer un environnement harmonieux et agréable.
Situées au Chemin des Covets, le projet jouit d'un emplacement unique avec une vue panoramique sur la plaine de l'Orbe.
Ce quartier calme et verdoyant offre un cadre de vie apaisant, tout en étant proche des commodités nécessaires au quotidien.
Profitez de la nature environnante et des magnifiques paysages tout en restant à quelques minutes des commerces, écoles et transports en commun. Une adresse de choix pour un quotidien alliant sérénité et praticité.
Google maps ⤍Bienvenue à Orbe, une charmante commune du canton de Vaud où il fait bon vivre. À seulement 20 minutes de
Lausanne et 10 minutes d’Yverdon, Orbe combine l’accessibilité urbaine et la tranquillité rurale. Son riche
patrimoine historique, avec des monuments comme l’église Saint-Pierre et les vestiges romains du Castrum, se
mêle harmonieusement à une vie communautaire animée.
Choisir Orbe, c’est opter pour un cadre de vie de
qualité et une commune en plein essor. Sa zone industrielle florissante offre de nombreuses opportunités
d’emploi et de développement économique, faisant d’elle un lieu stratégique pour les familles, couples ou
personnes seules.
Bât | Lot | Pièces | Étage | Surface habitable |
Surface balcon / terrasse |
Surface de vente nette |
Prix CHF | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A01 | 4,5 | Rez | 96 m2 | 32,80 m2 | 106,90 m2 | 762'000 | Disponible |
A | A02 | 4,5 | Rez | 96 m2 | 92 m2 | 126,70 m2 | 747'000 | Disponible |
A | A11 | 4,5 | 1er | 96 m2 | 10,50 m2 | 101,30 m2 | 755'000 | Disponible |
A | A12 | 4,5 | 1er | 96 m2 | 10,50 m2 | 101,30 m2 | 733'000 | Disponible |
A | A21 | 4,5 | 2ème | 96 m2 | 10,50 m2 | 101,30 m2 | 761'000 | Disponible |
A | A22 | 4,5 | 2ème | 96 m2 | 10,50 m2 | 101,30 m2 | 739'000 | Disponible |
A | A31 | 4,5 | Combles | 92,50 m2 | 10,50 m2 | 97,80 m2 | 756'000 | Disponible |
A | A32 | 4,5 | Combles | 92,50 m2 | 10,50 m2 | 97,80 m2 | 732'000 | Disponible |
Bât | Lot | Pièces | Étage | Surface habitable |
Surface balcon / terrasse |
Surface de vente nette |
Prix CHF | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B01 | 4,5 | Rez | 96 m2 | 92 m2 | 126,70 m2 | 747'000 | Disponible |
B | B02 | 4,5 | Rez | 96 m2 | 32,80 m2 | 106,90 m2 | 731'000 | Disponible |
B | B11 | 4,5 | 1er | 96 m2 | 10,50 m2 | 101,30 m2 | 735'000 | Disponible |
B | B12 | 4,5 | 1er | 96 m2 | 10,50 m2 | 101,30 m2 | 718'000 | Disponible |
B | B21 | 4,5 | 2ème | 96 m2 | 10,50 m2 | 101,30 m2 | 741'000 | Disponible |
B | B22 | 4,5 | 2ème | 96 m2 | 10,50 m2 | 101,30 m2 | 724'000 | Disponible |
B | B31 | 4,5 | Combles | 92,50 m2 | 10,50 m2 | 97,80 m2 | 743'000 | Disponible |
B | B32 | 4,5 | Combles | 92,50 m2 | 10,50 m2 | 97,80 m2 | 726'000 | Disponible |
Disponible
Réservé
Vendu
Parking :
Places de parking intérieures ou extérieures disponibles sur demande.